Arcane Jinx Cosplay Shoes
Regular price
$49.50
Unit price
/
Unavailable
By Cosparty
Couldn't load pickup availability
Complete your transformation into Zaun’s most unpredictable troublemaker with the Arcane Jinx Cosplay Shoes, designed to match her look from Arcane.
Women size chart:
| Size | Foot Length (cm) | China | US | UK | Europe | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 22.0–22.5 | 35 | 5 | 2 | 35 | 21.5 |
| 35.5 | 22.5–22.7 | 35.5 | 5.5 | 2.5 | 35.5 | 22 |
| 36 | 22.7–23.0 | 36 | 6 | 3 | 36 | 22.5 |
| 36.5 | 23.0–23.5 | 36.5 | 6.5 | 3.5 | 36.5 | 23 |
| 37.5 | 23.5–23.7 | 37.5 | 7 | 4 | 37.5 | 23.5 |
| 38 | 23.7–24.0 | 38 | 7.5 | 4.5 | 38 | 24 |
| 38.5 | 24.0–24.3 | 38.5 | 8 | 5 | 38.5 | 24.5 |
| 39 | 24.3–24.5 | 39 | 8.5 | 5.5 | 39 | 25 |
| 40 | 24.5–25.0 | 40 | 9 | 6 | 40 | 25.5 |
| 40.5 | 25.0–25.3 | 40.5 | 9.5 | 6.5 | 40.5 | 26 |
| 41 | 25.3–25.5 | 41 | 10 | 7 | 41 | 26.5 |
| 42 | 25.5–26.0 | 42 | 10.5 | 7.5 | 42 | 27 |
| 42.5 | 26.0–26.3 | 42.5 | 11 | 8 | 42.5 | 27.5 |
| 43 | 26.3–26.5 | 43 | 11.5 | 8.5 | 43 | 28 |
Men size chart:
| Size | Foot Length (cm) | China | US | UK | Europe | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.5 | 24.0–24.5 | 38.5 | 6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 39 | 24.5–24.7 | 39 | 6.5 | 6 | 39 | 24.5 |
| 40 | 24.7–25.0 | 40 | 7 | 6.5 | 40 | 25 |
| 40.5 | 25.0–25.3 | 40.5 | 7.5 | 7 | 40.5 | 25.5 |
| 41 | 25.3–25.5 | 41 | 8 | 7.5 | 41 | 26 |
| 42 | 25.5–26.0 | 42 | 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 42.5 | 26.0–26.3 | 42.5 | 9 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 43 | 26.3–26.5 | 43 | 9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
| 44 | 26.5–27.0 | 44 | 10 | 9.5 | 44 | 28 |
| 44.5 | 27.0–27.3 | 44.5 | 10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 45 | 27.3–27.5 | 45 | 11 | 10.5 | 45 | 29 |
| 45.5 | 27.5–27.7 | 45.5 | 11.5 | 11 | 45.5 | 29.5 |
| 46 | 27.7–28.0 | 46 | 12 | 11.5 | 46 | 30 |
Female Size Chart
| Size | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 148–152 | 73–75 | 54–56 | 81–83 |
| XS | 153–157 | 77–79 | 58–60 | 85–87 |
| S | 158–162 | 81–83 | 62–64 | 89–91 |
| M | 163–167 | 85–87 | 66–68 | 93–95 |
| L | 168–172 | 89–91 | 70–72 | 97–99 |
| XL | 173–177 | 93–95 | 74–76 | 101–103 |
| XXL | 178–182 | 97–99 | 78–80 | 105–107 |
| XXXL | 183–187 | 101–103 | 82–84 | 109–111 |
Male Size Chart
| Size | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 158–162 | 81–83 | 66–68 | 87–89 |
| XS | 163–167 | 85–87 | 70–72 | 91–93 |
| S | 168–172 | 89–91 | 74–76 | 95–97 |
| M | 173–177 | 93–95 | 78–80 | 99–101 |
| L | 178–182 | 97–99 | 82–84 | 103–105 |
| XL | 183–187 | 101–103 | 86–88 | 107–109 |
| XXL | 188–192 | 105–107 | 90–92 | 111–113 |
| XXXL | 193–197 | 109–111 | 94–96 | 115–117 |
Kids Size Chart
| Size | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 105–115 | 55–57 | 52–54 | 58–60 |
| 120 | 115–125 | 58–61 | 55–57 | 62–64 |
| 130 | 125–135 | 62–65 | 58–60 | 66–68 |
| 140 | 135–145 | 66–69 | 61–63 | 70–72 |
| 150 | 145–155 | 70–73 | 64–66 | 74–76 |
| 160 | 155–165 | 74–77 | 67–69 | 78–80 |
Shoe Size Chart (Unisex)
| EU | US (Women) | US (Men) | UK | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 2 | 1.5 | 22.0 |
| 35 | 5 | 3 | 2.5 | 22.5 |
| 36 | 6 | 4 | 3.5 | 23.0 |
| 37 | 6.5 | 4.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 5.5 | 5 | 24.0 |
| 39 | 8 | 6 | 6 | 24.5 |
| 40 | 9 | 7 | 6.5 | 25.0 |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 7 | 25.5 |
| 42 | 10.5 | 8.5 | 8 | 26.0 |
| 43 | 11 | 9 | 9 | 26.5 |
| 44 | 12 | 10 | 9.5 | 27.0 |
| 45 | 13 | 11 | 10.5 | 27.5 |
| 46 | 14 | 12 | 11.5 | 28.0 |
⭐ Please allow a 0.5–1 cm difference due to manual measurement and style variations.
Arcane Jinx Cosplay Shoes







