13% off
          
Squid Game Players Track Suits Cosplay Costumes
    
      Sale price
      $32.99
    
    
        Regular price
        $37.99
      
  
  
    
      Unit price
      
       / 
      
      
    
  
  
    
      Unavailable
    
  
              By Cosparty
            
          
      
        
            Couldn't load pickup availability
Step into the thrilling world of Squid Game with these vibrant Players Track Suits! Perfect for cosplay or themed parties, these costumes capture the iconic look with bold colors and comfortable fit.Β
ππ Unisex Hoodie & Pants Size Chart (in CM)
| Size | Bust | Sleeve | Hoodie Length | Waist | Hipline | Pants Length | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 90 | 60 | 62 | β | β | β | 
| XS | 92 | 60 | 65 | β | β | β | 
| S | 96 | 64 | 67 | 64 | 108 | 99 | 
| M | 102 | 66 | 70 | 68 | 110 | 101 | 
| L | 104 | 70 | 72 | 70 | 112 | 103 | 
| XL | 110 | 70 | 73 | 72 | 114 | 105 | 
| 2XL | 112 | 76 | 74 | 74 | 116 | 107 | 
| 3XL | 114 | 76 | 75 | 76 | 118 | 109 | 
| 4XL | 118 | 79 | 76 | 80 | 122 | 106 | 
| 5XL | 118 | 83 | 80 | 84 | 126 | 117 | 
Β
Female Size Chart
| Size | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | 
|---|---|---|---|---|
| XXS | 148β152 | 73β75 | 54β56 | 81β83 | 
| XS | 153β157 | 77β79 | 58β60 | 85β87 | 
| S | 158β162 | 81β83 | 62β64 | 89β91 | 
| M | 163β167 | 85β87 | 66β68 | 93β95 | 
| L | 168β172 | 89β91 | 70β72 | 97β99 | 
| XL | 173β177 | 93β95 | 74β76 | 101β103 | 
| XXL | 178β182 | 97β99 | 78β80 | 105β107 | 
| XXXL | 183β187 | 101β103 | 82β84 | 109β111 | 
Male Size Chart
| Size | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | 
|---|---|---|---|---|
| XXS | 158β162 | 81β83 | 66β68 | 87β89 | 
| XS | 163β167 | 85β87 | 70β72 | 91β93 | 
| S | 168β172 | 89β91 | 74β76 | 95β97 | 
| M | 173β177 | 93β95 | 78β80 | 99β101 | 
| L | 178β182 | 97β99 | 82β84 | 103β105 | 
| XL | 183β187 | 101β103 | 86β88 | 107β109 | 
| XXL | 188β192 | 105β107 | 90β92 | 111β113 | 
| XXXL | 193β197 | 109β111 | 94β96 | 115β117 | 
Β
Kids Size Chart
| Size | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | 
|---|---|---|---|---|
| 110 | 105β115 | 55β57 | 52β54 | 58β60 | 
| 120 | 115β125 | 58β61 | 55β57 | 62β64 | 
| 130 | 125β135 | 62β65 | 58β60 | 66β68 | 
| 140 | 135β145 | 66β69 | 61β63 | 70β72 | 
| 150 | 145β155 | 70β73 | 64β66 | 74β76 | 
| 160 | 155β165 | 74β77 | 67β69 | 78β80 | 
Β
Shoe Size Chart (Unisex)
| EU | US (Women) | US (Men) | UK | Foot Length (cm) | 
|---|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 2 | 1.5 | 22.0 | 
| 35 | 5 | 3 | 2.5 | 22.5 | 
| 36 | 6 | 4 | 3.5 | 23.0 | 
| 37 | 6.5 | 4.5 | 4 | 23.5 | 
| 38 | 7.5 | 5.5 | 5 | 24.0 | 
| 39 | 8 | 6 | 6 | 24.5 | 
| 40 | 9 | 7 | 6.5 | 25.0 | 
| 41 | 9.5 | 7.5 | 7 | 25.5 | 
| 42 | 10.5 | 8.5 | 8 | 26.0 | 
| 43 | 11 | 9 | 9 | 26.5 | 
| 44 | 12 | 10 | 9.5 | 27.0 | 
| 45 | 13 | 11 | 10.5 | 27.5 | 
| 46 | 14 | 12 | 11.5 | 28.0 | 
Β
β Please allow aΒ 0.5β1 cm difference due to manual measurement and style variations.
Squid Game Players Track Suits Cosplay Costumes
    
   
        
      
















